Kodi Chitoliro Chosapanga Chitsulo ...
Chitoliro chopanda zitsulo chosapanga dzimbiri ndi chitsulo chachitali chokhala ndi gawo lopanda dzenje komanso chopanda mipata yozungulira. Khoma likakula kwambiri, limakhala lotsika mtengo komanso lothandiza. Khoma likakula pang'ono, mtengo wokonza umawonjezeka kwambiri.
Njira yogwiritsira ntchito mankhwalawa imatsimikizira kuti ntchito yake ndi yochepa. Kawirikawiri, mapaipi achitsulo opanda msoko amakhala ndi kulondola kochepa: makulidwe a khoma osafanana, kuwala kochepa kwa malo amkati ndi akunja a chitoliro, mtengo wokwera wa kukula, ndi maenje ndi madontho akuda pamalo amkati ndi akunja omwe ndi ovuta kuwachotsa; kuzindikira ndi kupanga kwake kuyenera kukonzedwa popanda kugwiritsa ntchito intaneti. Chifukwa chake, imasonyeza kupambana kwake pankhani ya kuthamanga kwambiri, mphamvu zambiri, komanso zida zomangira makina.
Zomwe Zilipo
| Dzina la Chinthu | Muyezo Waukulu | Kukula | Khodi ya Chitsulo / Giredi ya Chitsulo |
| Mapaipi Osapanga Zitsulo Osapanga Zitsulo Osapanga Zitsulo Osapanga Zitsulo | ASTM A312/A312M, ASME SA312/SA312M | OD: 1/4″~20″ Kulemera: SCH5S~SCH80S | TP304, TP304L, TP304H, TP310, TP310S, TP316, TP316L, TP316Ti, TP317, TP317L, TP321, TP321H, TP347, TP347H |
| Machubu Opanda Chitsulo Chosapanga Dzimbiri a Austenitic Opanda Msoko Othandizira Ntchito Zonse | ASTM A269, ASME SA269 | OD: 6.0~50.8mm Kulemera: 0.8~10.0mm | TP304, TP304L, TP304H, TP310, TP310S, TP316, TP316L, TP316Ti, TP317, TP317L, TP321, TP321H, TP347, TP347H |
| Boiler Yopanda Msoko ya Austenitic Alloy-Steel, Super Heater, ndi Machubu Osinthira Kutentha | ASTM A213/A213M, ASME SA213/SA213M | OD: 6.0~50.8mm Kulemera: 0.8~10.0mm | TP304, TP304L, TP304H, TP310, TP310S, TP316, TP316L, TP316Ti, TP317, TP317L, TP321, TP321H, TP347, TP347H |
| Machubu Opanda Chitsulo Chosapanga Dzimbiri Opanda Msoko Ogwiritsidwa Ntchito Zonse | ASTM A789 / A789M | OD: 19.0~60.5mm Kulemera: 1.2 ~ 5.0mm | S31803, S32205, S32750 |
| Mapaipi Opanda Zitsulo Zosapanga Dzimbiri Opanda Msoko | ASTM A790 / A790M | OD: 3/4″~10″ Kulemera: SCH5S~SCH80S | S31803, S32205, S32750 |
| Machubu Opanda Zitsulo Zosapanga Chitsulo Cho ... | ASTM A511 | OD: 6.0~50.8mm Kulemera: 1.8~10.0mm | MT304, MT304L, MT304H, MT310, MT310S, MT316, MT316L, MT317, MT317L, MT321, MT321H, MT347 |
| Machubu Opanda Chitsulo Chosapanga Msoko Ogwiritsidwa Ntchito Pokakamiza | EN 10216, DIN 17456, 17458 | OD: 6.0~530.0mm Kulemera: 0.8~34.0mm | 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4878, 1.4432, 1.4462 |
Kapangidwe ka mankhwala a ASTM A213 Stainless Steel Seamless Pipe
| Giredi | UNS Udindo | Kapangidwe kake | |||||||
| Mpweya | Manganese | Phosphorous | Sulfure | Silikoni | Chromium | Fakitoli | Molybdenum | ||
| C | S25700 | 0.02 | 2.00 | 0.025 | 0.010 | 6.5-8.0 | 8.0-11.5 | 22.0-25.0 | 0.50 |
| TP304 | S30400 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ... |
| TP304L | S30403 | 0.035D | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ... |
| TP304H | S30409 | 0.04–0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ... |
| C | S30432 | 0.07–0.13 | 0.50 | 0.045 | 0.030 | 0.03 | 17.0-19.0 | 7.5-10.5 | ... |
| TP304N | S30451 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ... |
| TP304LN | S30453 | 0.035D | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ... |
| C | S30615 | 0.016–0.24 | 2.00 | 0.030 | 0.030 | 3.2-4.0 | 17.0-19.5 | 13.5-16.0 | ... |
| C | S30815 | 0.05–0.10 | 0.80 | 0.040 | 0.030 | 1.40-2.00 | 20.0-22.0 | 10.0-12.0 | ... |
| TP316 | S31600 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00–3.00 |
| TP316L | S31603 | 0.035D | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00–3.00 |
| TP316H | S31609 | 0.04–0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.00–3.00 |
| TP316N | S31651 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-13.0 | 2.00–3.00 |
| TP316LN | S31653 | 0.035D | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-13.0 | 2.00–3.00 |
Kapangidwe ka mankhwala a ASTM A312 Stainless Steel Seamless Pipe
| Giredi | UNS Udindo | Kapangidwe kake | |||||||
| Mpweya | Manganese | Phosphorous | Sulfure | Silikoni | Chromium | Fakitoli | Molybdenum | ||
| TP304 | S30400 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0 – 20.00 | 8.0-11.0 | ... |
| TP304L | S30403 | 0.035 D | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 18.0 – 20.00 | 8.0-113.0 | ... |
| TP304H | S30409 | 0.04 – 0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 18.0 – 20.00 | 8.0-11.0 | ... |
| ... | S30415 | 0.04 – 0.06 | 0.8 | 0.045 | 0.03 | 1.00 –2.00 | 18.0 – 19.0 | 9.0-10.0 | ... |
| TP304N | S30451 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 18.0 – 20.00 | 8.0-18.0 | ... |
| TP304LN | S30453 | 0.035 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 18.0 – 20.00 | 8.0-12.0 | ... |
| TP316 | S31600 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0E | ... |
| TP316L | S31603 | 0.035 D | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | ... |
| TP316H | S31609 | 0.04 – 0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0E | ... |
| TP316Ti | S31635 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 53 (C+N) –0.70 |
| TP316N | S31651 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0E | ... |
| TP316LN | S31635 | 0.035 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0E | ... |
Kapangidwe ka Makina a Chitoliro Chosapanga Chitsulo cha ASTM A213 Chopanda Msoko
| Giredi | UNS Udindo | Kulimba kwamakokedwe min, ksi [MPa] | Mphamvu Yopereka Zokolola, min, ksi [MPa] |
| TP304 | S30400 | 75[515] | 30[205] |
| TP304L | S30403 | 70[485] | 25[170] |
| TP304H | S30409 | 75[515] | 30[205] |
| ... | S30432 | 80[550] | 30[205] |
| TP304N | S30451 | 80[550] | 35[240] |
| TP304LN | S30453 | 75[515] | 30[205] |
| TP316 | S31600 | 75[515] | 30[205] |
| TP316L | S31603 | 70[485] | 25[170] |
| TP316H | S31609 | 75[515] | 30[205] |
| TP316N | S31651 | 80[550] | 35[240] |
Kapangidwe ka Makina a Chitoliro Chosapanga Chitsulo cha ASTM A312 Chopanda Msoko
| Giredi | UNS Udindo | Kulimba kwamakokedwe min, ksi [MPa] | Mphamvu Yopereka Zokolola, min, ksi [MPa] |
| TP304 | S30400 | 75[515] | 30[205] |
| TP304L | S30403 | 70[485] | 25[170] |
| TP304H | S30409 | 75[515] | 30[205] |
| ... | S30415 | 87[600] | 42[290] |
| TP304N | S30451 | 80[550] | 35[240] |
| TP304LN | S30453 | 75[515] | 30[205] |
| TP316 | S31600 | 75[515] | 30[205] |
| TP316L | S31603 | 70[485] | 25[170] |
| TP316H | S31609 | 75[515] | 30[205] |
| ... | S31635 | 75[515] | 30[205] |
| TP316N | S31651 | 80[550] | 35[240] |
| TP316LN | S31653 | 75[515] | 30[205] |
Zinthu Zamalonda
1. Kusanthula mankhwala: Chitani kusanthula mankhwala pa kapangidwe ka mankhwala a zinthuzo, ndipo kapangidwe ka mankhwalawo kakugwirizana ndi miyezo.
2. Kuyesa kuthamanga kwa mpweya ndi kuthamanga kwa madzi: Mapaipi osapanikizika amayesedwa limodzi ndi limodzi. Kuthamanga komwe kwatchulidwa sikusungidwa kwa masekondi osachepera 5 ndipo palibe kutuluka kwa madzi. Kuyesa kuthamanga kwa madzi kwa hydraulic komwe kumachitika nthawi zambiri ndi 2.45MPa. Kuyesa kuthamanga kwa madzi kwa mpweya ndi P = 0.5MPaa.
3. Kuyesa dzimbiri: Mapaipi onse achitsulo omwe amaperekedwa m'mafakitale omwe sakhudzidwa ndi dzimbiri amayesedwa kuti awone ngati ali ndi dzimbiri motsatira miyezo kapena njira zomwe onse awiri adagwirizana. Sipayenera kukhala vuto la dzimbiri pakati pa tinthu tating'onoting'ono.
4. Kuyang'anira momwe zinthu zilili: mayeso ophwanyika, mayeso omangika, mayeso okhudzika, mayeso okukulitsa, mayeso ouma, mayeso a metallographic, mayeso opindika, mayeso osawononga (kuphatikiza mayeso a eddy current, mayeso a X-ray ndi mayeso a ultrasound).
5. Kulemera kwa chiphunzitso:
Chitsulo chosapanga dzimbiri cha Cr-Ni austenitic W=0.02491S(DS)
Chitsulo chosapanga dzimbiri cha Cr-Ni-Mo (kg/m) makulidwe a khoma la S (mm)
D - M'mimba mwake wakunja (mm)
Jiangsu Hangdong Metal Co., Ltd. ndi kampani yopanga zinthu ndi kukonza zinthu yomwe imapanga mbale ndi coil ya mkuwa, mkuwa, bronze ndi copper-nickel alloy, yokhala ndi zida zopangira zapamwamba komanso zida zowunikira. Ili ndi mizere 5 yopanga aluminiyamu ndi mizere 4 yopanga mkuwa kuti ipange mitundu yonse ya mbale yamkuwa yokhazikika, chubu cha mkuwa, bar yamkuwa, strip yamkuwa, chubu cha mkuwa, mbale ya aluminiyamu ndi coil, komanso zosintha zomwe sizili zokhazikika. Kampaniyo imapereka matani 10 miliyoni a zinthu zamkuwa chaka chonse. Miyezo yayikulu yazinthu ndi iyi: GB/T, GJB, ASTM, JIS ndi muyezo waku Germany.Contact us:info6@zt-steel.cn
Nthawi yotumizira: Januwale-11-2024